Мы можем предоставить полный спектр услуг:
- Проектирование сети (осмотр территории, план монтажа локальной сети).
- Создание схемы сети, расчет стоимости, согласование с заказчиком.
- Монтаж локальной сети (создание сети отвечающее всем вашим требованиям)
- Настройка сети и тестирование ее на работоспособность.
- Дальнейшие абонентское обслуживание сети и компьютеров подключенных к ней.
Цены на услуги по монтажу локальной сети (материал заказчика).
Наименование услуги | Цена руб. |
Выезд инженера для составления сметы (в пределах Новосибирска) | Бесплатно |
Выезд специалиста в Новосибирскую область | от 500 |
Работы по монтажу структурированной кабельной системы | |
Монтаж кабельного канала: пластик, размер менее 40х40мм за 1м. (Высота менее 2м) | 70 |
Монтаж кабельного канала: пластик, размер менее 40х40мм за 1м. (Высота более 2м) | 150 |
Монтаж кабельного канала: пластик, размер более 40х40мм за 1м. (Высота менее 2м) | 90 |
Монтаж кабельного канала: пластик, размер более 40х40мм за 1м. (Высота более 2м) | 170 |
Монтаж потолочного П-образного кронштейна для подвески кабеля за 1 шт. | 150 |
Монтаж коммутационной панели за 1 шт. | 200 |
Установка коммутатора в коммутационный шкаф за 1 шт. | 200 |
Установка коммутатора вне коммутационного шкафа за 1 шт. | 250 |
Установка внешних розеток: сетевых, телефонных за 1 шт. | 200 |
Установка внутренних розеток: сетевых, телефонных за 1 шт. | 250 |
Установка коннектора RJ-45, RJ-12 за 1 шт. | 100 |
Укладка кабеля в кабельные каналы: кабель UTP за 1м. (Высота менее 2м) | 75 |
Укладка кабеля в кабельные каналы: кабель UTP за 1м. (Высота более 2м) | 100 |
Прокладка кабеля вне кабельных каналов: кабель UTP за 1м. (Высота менее 2м) | 50 |
Прокладка кабеля вне кабельных каналов: кабель UTP за 1м. (Высота более 2м) | 75 |
Проход сквозь гипсокартонное перекрытие за 1 шт. | 200 |
Проход сквозь кирпичное перекрытие (толщиной до 30 см) за 1 шт. | 350 |
Проход сквозь кирпичное перекрытие (толщиной более 30 см) за 1 шт. | 710 |
Проход сквозь бетонное перекрытие (толщиной до 30 см) за 1 шт. | 715 |
Проход сквозь бетонное перекрытие (толщиной более 30 см ) за 1 шт. | 1000 |
Сборка и монтаж напольного шкафа за 1 шт. (размер менее 10 единиц) | 2000 |
Сборка и монтаж напольного шкафа за 1 шт. (размер более 10 единиц) | 3500 |
Сборка и монтаж настенного шкафа за 1 шт. (размер менее 10 единиц) | 4000 |
Сборка и монтаж настенного шкафа за 1 шт. (размер более 10 единиц) | 5000 |
Маркировка и тестирование портов за 1шт.* | 100 |
Работы по монтажу беспроводных систем | |
Монтаж точки доступа | 500 |
Настройка точки доступа | 700 |
Монтаж и настройка Wi-Fi ретранслятора | 800 |
Работы по монтажу систем видеонаблюдения | |
Монтаж и настройка камеры | от 1500 |
Монтаж камеры в защитном всепогодном кожухе | от 2000 |
Монтаж и программирование видеорегистратора | от 3000 |
Организация удаленного доступа к видеорегистратору в локальной сети | от 1500 |
Организация удаленного доступа к видеорегистратору через интернет | от 2000 |
Работы по настройке оборудования локальной сети | |
Установка и настройка шлюза в Интернет | от 1500 |
Настройка IP-протоколов (за 1 ПК) | 450 |
Установка и настройка средств аппаратной защиты от атак из Интернета | от 2000 |
Работы по монтажу оптического кабеля и систем ВОЛС | |
Прокладка оптоволоконного кабеля за 1 п/м | 125 |
Прокладка оптоволоконного кабеля воздушным способом 1 п/м | 175 |
Прокладка оптоволоконного кабеля по канализации | 175 |
Сварка 1-8 волокон | 500 |
Сварка 9-16 волокон | 450 |
Сварка 17-32 волокон | 400 |
Сварка 33-64 волокон | 350 |
Сварка 65 и более волокон | 300 |
Зачистка кабеля | 300 |
Зачистка бронированного кабеля | 600 |
Монтаж оптической розетки | 500 |
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 75 |
Монтаж активного оптического оборудования | 750 |
Монтаж оптической распределительной коробки в шкаф (стойку) | 450 |
Измерение и паспортизация волоконно-оптических трактов (1 волокно) | 750 |
Входной контроль отрезков оптического кабеля заказчика (1 волокно) | 700 |
Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля (1 волокно) | 350 |
Поиск и локализация места обрыва, перекрутки, зажима и т.п. | от 3000 |
Обновлено 07.05.2022